Sabtu, 21 Maret 2009

PRICE LIST PULSA ELECTRIC

Price List Harga Pulsa
Daftar Harga Jual Pulsa






KODE VOUCHER KETERANGAN Harga Jual



TELKOMSEL
S5 SIMPATI 5 5,500
S10 SIMPATI 10 10,500
S20 SIMPATI 20 20,500
S50 SIMPATI 50 49,500
S100 SIMPATI 100 95,500
S150 SIMPATI 150 40,500



AS
KODE VOUCHER KETERANGAN
AS5 AS 5000 5,500
AS10 AS 10000 10,500
AS15 AS 15000 16,000
AS25 AS 25000 26,000
AS50 AS 50000 50,000
AS100 AS 100K 95,500



AXIS
KODE VOUCHER KETERANGAN
AX5 AXIS 5.000 5,500
AX10 AXIS 10.000 10,500
AX25 AXIS 25.000 25,000
AX50 AXIS 50.000 50,000
AX100 AXIS 100.000 98,000



BEBAS
KODE VOUCHER KETERANGAN
BX5 BEBAS REGULER 5 5,500
BX10 BEBAS REGULER 10 10,500
BXT10 BEBAS XTRA 10 10,500
BX25 BEBAS REGULER 25 25,000
BX50 BEBAS REGULER 50 49,500
BXT50 BEBAS XTRA 50 49,500
BX100 BEBAS REGULER 100 97,500
BXT100 BEBAS XTRA 100 97,500



CERIA
KODE VOUCHER KETERANGAN
C5 CERIA 5 RB. 6,000
C10 CERIA 10RB 11,000
C20 CERIA 20RB 20,500
C50 CERIA 50RB 49,000
C100 CERIA 100RB 97,500



ESIA
KODE VOUCHER KETERANGAN
E5 ESIA 5RB 5,500
E10 ESIA 10RB 10,500
E25 ESIA 25RB 25,000
E50 ESIA 50RB 48,500
E100 ESIA 100RB 95,000



FLEXI
KODE VOUCHER KETERANGAN
FT5 FLEXI TRANSF 5.000 4,500
FT10 FLEXI TRANSF 10.000 8,500
FT20 FLEXI TRANSF 20.000 16,500
FT50 FLEXI TRANSF 50.000 40,000
FT100 FLEXI TRANSF 100.000 78,000



FREN
KODE VOUCHER KETERANGAN
R10 FREN 10 10,500
R25 FREN 25 25,000
R50 FREN 50 49,000
R100 FREN 100 96,500



HEPI
KODE VOUCHER KETERANGAN
H5 HEPI 5.000 6,000
H10 HEPI 10.000 10,500
H25 HEPI 25.000 25,000
H50 HEPI 50.000 48,500
H100 HEPI 100.000 96,500



IM3
KODE VOUCHER KETERANGAN
I5 IM3 5 6,000
I8 IM3 8 8,500
I10 IM310 10,500
I20 IM3 20 20,000
I25 IM3 25 24,500
I50 IM3 50 48,000
I100 IM3 100 95,000



INDOSAT
KODE VOUCHER KETERANGAN
IS5 IMS 5RB SMS 5,600
IS30 IMS 30RB SMS 29,000
M5 MENTARI 5000 5,600
M10 MENTARI 10 10,500
M20 MENTARI 20 19,500
M25 MENTARI 25 24,500
M30 MENTARI 30 28,000
M50 MENTARI 50 48,000
M75 MENTARI 75 71,500
M100 MENTARI 100 95,500
M150 MENTARI 150 142,500



SMART
KODE VOUCHER KETERANGAN
SM5 SM5 5,500
SM10 SM10 10,000
SM20 SM20 19,500
SM50 SM50 47,500
SM100 SM100 95,000



STARONE
KODE VOUCHER KETERANGAN
O10 STARONE 10RB 10,500
O20 STARONE 20RB 20,000
O50 STARONE 50RB 48,000
O100 STARONE 100RB 95,500



TELKOM
KODE VOUCHER KETERANGAN
F5 FLEXY 5 5,500
F10 FLEXY 10 10,500
F20 FLEXY 20 20,000
F50 FLEXY 50 48,000
F100 FLEXY 100 94,000
F150 FLEXY 150 141,000



THREE
KODE VOUCHER KETERANGAN
T5 THREE 5000 5,500
T10 THREE 10000 10,500
T20 THREE 20000 20,000
T30 THREE 30000 29,500
T50 THREE 50000 49,000
T100 THREE 100000 97,000

1 komentar:

  1. ini harhga jual anda ke saya atau harga jual saya ke konsumen?
    jadi bingung aku!
    kalau itu harga jual anda ke saya, silahkan anda balas komentar saya ini ke alamat

    http://ramalokacell.blogspot.com

    terimakasih, muda mudahan bisa menjadi mitra bisnis!!!

    BalasHapus